Brigádnickou povinností každého člena ve věku 16 – 65 let je zaplacení finanční částky ve výši 1000 Kč na jeden rok, nebo po předchozí dohodě splnění pracovní povinnosti ve prospěch organizace ve výši minimálně 8 hodin ročně.
Děti, ženy a držitelé ZTP jsou od brigádnické povinnosti osvobozeny.
Zájem o odpracování brigády v daném kalendářním roce je potřeba sdělit elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu lintner@gym-so.cz
Termíny brigád jsou nepravidelné dle aktuálních potřeb a možností organizace. Účast na brigádě se v průběhu roku domlouvá individuálně prostřednictvím e-mailu nebo osobně s předsedou, hospodářem, zástupcem hospodáře nebo správcem rybníka.
Přehled brigádnické činnosti v roce 2022
| Areál Na Brousku | 740 hodin |
| Švadlačky | 295 hodin |
| Novákovský | 201 hodin |
| Dolejší | 130 hodin |
| Mokerské strouhy | 230 hodin |
| Údržba revíru | 212 hodin |
| Ostatní – různé | 295 hodin |
| CELKEM | 2 103 hodin |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2021
| Areál Na Brousku | 812 hodin |
| Švadlačky | 324 hodin |
| Novákovský | 181 hodin |
| Dolejší | 132 hodin |
| Mokerské strouhy | 218 hodin |
| Údržba revíru | 150 hodin |
| Ostatní – různé | 248 hodin |
| CELKEM | 2 065 hodin |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2020
| Areál Na Brousku | 391 hodin |
| Švadlačky | 253 hodin |
| Novákovský | 183 hodin |
| Dolejší | 165 hodin |
| Mokerské strouhy | 241 hodin |
| Údržba revíru | 161 hodin |
| Ostatní – různé | 413 hodin |
| CELKEM | 1 807 hodin |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2019
| Areál Na Brousku | 446 hodin |
| Švadlačky | 271 hodin |
| Novákovský | 120 hodin |
| Dolejší | 141 hodin |
| Mokerské strouhy | 337 hodin |
| Údržba revíru | 324 hodin |
| Ostatní – různé | 375 hodin |
| CELKEM | 2014 hodin |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2018
| Areál Na Brousku | 692 hodin |
| Švadlačky | 200 hodin |
| Novákovský | 64 hodin |
| Dolejší | 181 hodin |
| Mokerské strouhy | 149 hodin |
| Údržba revíru | 263 hodin |
| Ostatní – různé | 715 hodin |
| CELKEM | 2264 hodin |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2017
| Areál Na Brousku | 545 hodin |
| Švadlačky | 268 hodin |
| Novákovský | 136 hodin |
| Dolejší | 170 hodin |
| Mokerské strouhy | 357 hodin |
| Údržba revíru | 280 hodin |
| Ostatní – různé | 324 hodin |
| CELKEM | 2080 hodin |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2016
| Areál Na Brousku | 562 hodin |
| Švadlačky | 311 hodin |
| Novákovský | 186 hodin |
| Dolejší | 156 hodin |
| Mokerské strouhy | 112 hodin |
| Údržba revíru | 278 hodin |
| Ostatní – různé | 539 hodin |
| CELKEM | 2144 hodin |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2015
| Areál Na Brousku | 982 hodin |
| Švadlačky | 213 hodin |
| Novákovský | 196 hodin |
| Dolejší | 392 hodin |
| Mokerské strouhy | 226 hodin |
| Údržba revíru | 274 hodin |
| Ostatní – různé | 428 hodin |
| CELKEM | 2711 hodin |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2014
| Areál Na Brousku | 551 hodin |
| Švadlačky | 144 hodin |
| Novákovský | 77 hodin |
| Dolejší | 184 hodin |
| Mokerské strouhy | 440 hodin |
| Údržba revíru | 173 hodin |
| Ostatní – různé | 444 hodin |
| CELKEM | 2013 hodin |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2013
| Areál Na Brousku | 190 hodin |
| Švadlačky | 127 hodin |
| Novákovský | 292 hodin |
| Dolejší | 63 hodin |
| Mokerské strouhy | 282 hodin |
| Údržba revíru | 142 hodin |
| Ostatní – různé | 531 hodin |
| CELKEM | 1627 hodin |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2012
| Areál Na Brousku | 361 hodin |
| Švadlačky | 286 hodin |
| Novákovský | 406 hodin |
| Dolejší | 197 hodin |
| Mokerské strouhy | 270 hodin |
| Údržba revíru | 188 hodin |
| Ostatní – různé | 297 hodin |
| CELKEM | 2005 hodin |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2011
| Areál Na Brousku | 261 hodin |
| Švadlačky | 299 hodin |
| Novákovský | 300 hodin |
| Dolejší | 132 hodin |
| Mokerské strouhy | 681 hodin |
| Údržba revíru | 153 hodin |
| Ostatní – různé | 365 hodin |
| CELKEM | 2 191 hodin |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2010
| Areál Na Brousku | 329 hodin |
| Švadlačky | 229 hodin |
| Novákovský | 124 hodin |
| Dolejší | 139 hodin |
| Mokerské strouhy | 776 hodin |
| Údržba revíru | 194 hodin |
| Ostatní – různé | 698 hodin |
| CELKEM | 2 489 hodin |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2009
| Areál Na Brousku | 237 hodin |
| Švadlačky | 360 hodin |
| Novákovský | 203 hodin |
| Dolejší | 245 hodin |
| Mokerské strouhy | 1 118 hodin |
| Údržba revíru | 135 hodin |
| Ostatní – různé | 685 hodin |
| CELKEM | 2 983 hodin |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2008
| Areál Na Brousku | 1 181 hod. |
| Rybník Švadlačky | 356 hod. |
| Rybník Dolejší | 195 hod. |
| Rybník Novákovský | 144 hod. |
| Mokerské strouhy | 238 hod. |
| Údržba revírů | 315 hod. |
| Ostatní – různé | 790 hod. |
| CELKEM | 3 219 hod. |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2007
| Sádky Na Brousku | 198 hod. |
| Malé vodní nádrže na Brousku | 499 hod. |
| Rybník Švadlačky | 337 hod. |
| Rybník Dolejší | 218 hod. |
| Rybník Novákovský | 190 hod. |
| Mokerské strouhy | 382 hod. |
| Údržba revírů | 312 hod. |
| Ostatní – různé | 866 hod. |
| CELKEM | 3 002 hod. |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2006
| Areál Na Brousku | 385 hod. |
| Oprava jezu Brousek | 980 hod. |
| Malé vodní nádrže na Brousku | 154 hod. |
| Rybník Švadlačky | 323 hod. |
| Rybník Dolejší | 167 hod. |
| Rybník Novákovský | 163 hod. |
| Rybářský ples + rybářské závody | 290 hod. |
| Mokerské strouhy | 333 hod. |
| Údržba revírů | 431 hod. |
| Ostatní – různé | 520 hod. |
| CELKEM | 3 746 hod. |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2005
| Areál Na Brousku | 880 hod. |
| Rybník Švadlačky | 437 hod. |
| Rybník Dolejší | 244 hod. |
| Rybník Novákovský | 141 hod. |
| Rybářský ples + rybářské závody | 380 hod. |
| Mokerské strouhy | 467 hod. |
| Údržba revírů | 217 hod. |
| Ostatní – různé | 525 hod. |
| CELKEM | 3 291 hod. |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2004
| Areál na Brousku | 1 126 hod. |
| Rybník Švadlačky | 451 hod. |
| Rybník Dolejší | 229 hod. |
| Rybník Novákovský | 350 hod. |
| Rybářský ples + rybářské závody | 390 hod. |
| Lipovka | 346 hod. |
| Údržba revírů | 113 hod. |
| Různé | 645 hod. |
| CELKEM | 3 650 hod. |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2003
| Rybník Švadlačky | 355 hod. |
| Rybník Dolejší | 280 hod. |
| Rybník Novákovský | 776 hod. |
| Rybářský ples + rybářské závody | 400 hod. |
| Lipovka | 824 hod. |
| Údržba revírů | 51 hod. |
| Různé | 698 hod. |
| CELKEM | 3 384 hod. |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2002
| Rybník Švadlačky | 679 hod. |
| Rybník Dolejší | 139 hod. |
| Rybník Novákovský | 381 hod. |
| Brousek | 249 hod. |
| Rybářský ples | 245 hod. |
| Lipovka | 116 hod. |
| Údržba revírů | 61 hod. |
| Různé | 869 hod. |
| CELKEM | 2 739 hod. |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2001
| Rybník Švadlačky | 879 hod. |
| Rybník Dolejší | 246 hod. |
| Rybník Novákovský | 207 hod. |
| Pískovna Karvánky | 300 hod. |
| Rybníky v Mokerských strouhách | 313 hod. |
| Údržba revírů | 231 hod. |
| Různé | 742 hod. |
| CELKEM | 2 918 hod. |
Přehled brigádnické činnosti v roce 2000
| Rybník Švadlačky | 622 hod. |
| Rybník Dolejší | 235 hod. |
| Rybník Novákovský | 70 hod. |
| Oprava jezu Brousek | 83 hod. |
| Údržba revírů | 231 hod. |
| Různé | 350 hod. |
| CELKEM | 1 976 hod. |
